A7 Satta King, A7-Satta, A7 सट्टा, Satta king chart, Satta Record Chart , Old Result Chart, Satta king online result, Satta king online, Satta king result today, Gali result, Desawar result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta matka king, Satta king up, Satta king desawar, Satta king gali, Satta king 2019 chart, Satta baba king, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Matka Number, Satta.com, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Satta king 2017, satta king 2018, Gali Leak Number, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Black satta king, Satta King India
April 20, 2026 09:30:18 PM

हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो

GHAZIYABAD

wait

APRIL RESULT CHART 2026

Date FARIDABAD GHAZIYABAD GALI DELHI BAZAR SHRI GANESH DISAWAR MADRAS SALASAR NIGHT CHOR BAZAR AJMER DAY JAI SHREE SAI PUNJAB MATKA
01-04 35 12 97 39 43 - 14 80 24 40 92 29
02-04 33 78 63 11 55 81 09 41 69 07 23 49
03-04 99 00 62 71 58 41 52 79 71 20 03 80
04-04 59 77 75 83 39 97 16 91 72 89 77 53
05-04 29 17 59 67 87 71 26 73 29 94 69 97
06-04 39 59 46 11 43 47 82 35 12 40 36 13
07-04 07 26 01 76 96 44 30 51 72 22 47 74
08-04 91 88 42 30 83 05 60 25 14 84 40 71
09-04 47 97 47 43 69 67 91 97 11 08 02 93
10-04 05 77 11 27 85 85 50 94 10 70 41 68
11-04 04 53 24 30 48 85 12 85 27 18 88 99
12-04 65 52 06 63 65 92 79 81 78 28 09 97
13-04 33 14 39 06 49 82 90 93 90 98 16 96
14-04 04 73 02 20 42 00 17 34 96 85 34 12
15-04 64 19 82 59 29 49 06 24 76 78 10 21
16-04 03 14 15 30 52 93 76 01 94 73 93 80
17-04 44 47 40 55 69 99 39 41 07 80 92 32
18-04 21 62 69 97 67 15 86 50 96 29 10 51
19-04 60 79 46 04 27 93 65 35 05 18 62 33
Today 64 - - 36 91 87 25 - 07 79 82 60

MARCH RESULT CHART 2026

Date FARIDABAD GHAZIYABAD GALI DELHI BAZAR SHRI GANESH DISAWAR MADRAS SALASAR NIGHT CHOR BAZAR AJMER DAY JAI SHREE SAI PUNJAB MATKA
01-03 02 10 92 35 36 - 45 06 14 39 53 78
02-03 91 10 30 06 00 68 62 14 48 19 57 13
03-03 06 13 17 92 17 49 15 06 28 44 17 50
04-03 66 65 90 39 74 19 16 24 54 14 19 24
05-03 07 46 74 70 14 54 96 62 05 37 24 54
06-03 36 02 45 29 59 36 66 55 05 16 98 15
07-03 62 60 22 21 57 38 24 08 71 64 37 97
08-03 29 78 51 97 98 45 75 41 04 81 48 76
09-03 46 26 99 81 94 65 64 63 41 12 15 55
10-03 79 74 64 71 79 49 72 40 93 71 34 24
11-03 28 58 24 18 76 09 44 10 02 36 15 27
12-03 90 18 09 91 15 25 26 73 82 41 34 07
13-03 49 72 20 95 36 03 34 14 65 89 78 28
14-03 82 75 74 22 16 95 91 72 11 68 24 10
15-03 39 27 82 00 48 39 86 68 59 63 16 80
16-03 68 12 17 58 61 28 96 85 84 34 72 44
17-03 58 26 45 11 45 47 97 81 22 80 99 52
18-03 90 76 76 66 33 82 85 10 87 33 89 46
19-03 87 26 43 22 33 50 41 03 54 13 12 04
20-03 74 23 85 56 07 12 37 61 53 33 23 98
21-03 49 17 01 20 26 16 34 46 40 62 83 07
22-03 40 28 70 61 34 70 17 03 61 14 38 15
23-03 59 10 86 88 71 27 42 11 81 80 36 28
24-03 28 75 82 01 02 66 05 20 09 16 44 08
25-03 48 70 30 55 90 13 61 57 06 11 26 12
26-03 43 34 68 75 42 92 37 04 91 99 06 51
27-03 82 43 83 74 16 26 35 01 12 60 92 69
28-03 35 05 26 91 05 40 12 75 50 91 13 88
29-03 00 14 21 58 00 93 53 69 71 73 82 66
30-03 84 20 39 56 14 23 15 58 81 40 90 92
31-03 - - - - - 81 - - - - - -

FEBRUARY RESULT CHART 2026

Date FARIDABAD GHAZIYABAD GALI DELHI BAZAR SHRI GANESH DISAWAR MADRAS SALASAR NIGHT CHOR BAZAR AJMER DAY JAI SHREE SAI PUNJAB MATKA
01-02 39 17 05 11 02 - 50 03 61 95 95 15
02-02 90 99 04 18 06 93 37 32 96 02 86 09
03-02 08 42 37 40 67 78 96 93 23 40 47 89
04-02 40 84 95 93 48 94 29 31 89 39 87 12
05-02 04 76 40 68 36 18 36 94 15 97 26 75
06-02 35 35 92 10 97 20 87 39 89 99 95 69
07-02 25 13 28 88 31 99 06 22 19 30 88 31
08-02 10 84 71 65 53 31 27 35 19 07 87 51
09-02 21 95 07 75 66 94 87 36 13 88 48 00
10-02 30 83 00 33 73 53 15 49 87 34 87 18
11-02 72 52 90 75 56 99 84 89 07 99 06 09
12-02 14 47 57 52 42 83 18 22 07 95 29 19
13-02 46 95 88 25 09 29 16 91 05 30 77 63
14-02 84 59 35 56 10 28 77 30 69 10 18 61
15-02 31 19 18 05 16 54 74 21 88 75 69 86
16-02 59 00 95 29 45 07 27 46 79 68 08 97
17-02 36 98 49 72 12 97 55 02 07 83 54 31
18-02 01 81 88 93 40 33 83 40 88 79 51 49
19-02 86 50 88 83 29 63 29 96 63 57 78 41
20-02 29 78 34 93 96 81 25 39 01 00 43 24
21-02 70 40 36 54 30 78 64 58 69 30 60 17
22-02 89 54 52 12 64 95 18 23 17 20 79 64
23-02 64 29 66 94 90 61 15 01 93 51 58 63
24-02 12 44 84 91 56 27 24 39 18 74 81 25
25-02 86 83 12 88 92 68 30 25 27 62 28 13
26-02 99 18 75 25 70 57 99 05 09 53 55 69
27-02 70 68 83 18 83 53 46 87 46 31 23 89
28-02 - - - - - 27 - - - - - -
29-02 - - - - - - - - - - - -
30-02 - - - - - - - - - - - -
31-02 - - - - - - - - - - - -
refresh-site
Refresh Icon
@ 2026 A7 Satta All Rights Reserved
telegram
राधे भाई BHAI KHAIWAL

दिल्ली बाजार....☞ 𝟬𝟯:𝟬0𝐏𝐌
श्री गणेश-30𝐏𝐌
फरीदाबाद-5:55 𝐏𝐌
गाजियाबाद-9:15 𝐏𝐌
गली-11:15 𝐏𝐌
दिसावर-4: 00 𝐀𝐌
जल्दी से क्लिक जॉइनिंग
10 से 15 मिनट में आपकी पेमेंट क्लियर