A7 Satta King, A7-Satta, A7 सट्टा, Satta king chart, Satta Record Chart , Old Result Chart, Satta king online result, Satta king online, Satta king result today, Gali result, Desawar result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta matka king, Satta king up, Satta king desawar, Satta king gali, Satta king 2019 chart, Satta baba king, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Matka Number, Satta.com, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Satta king 2017, satta king 2018, Gali Leak Number, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Black satta king, Satta King India
May 19, 2026 08:50:33 PM

हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो

MAY RESULT CHART 2026

Date FARIDABAD GHAZIYABAD GALI DELHI BAZAR SHRI GANESH DISAWAR MADRAS SALASAR NIGHT CHOR BAZAR AJMER DAY JAI SHREE SAI PUNJAB MATKA
01-05 63 15 54 94 48 - 07 12 24 44 31 80
02-05 72 79 42 39 41 79 56 38 86 30 74 50
03-05 84 93 74 25 86 00 14 22 61 94 14 94
04-05 08 78 14 69 78 27 13 19 22 20 52 16
05-05 12 15 87 42 69 06 75 35 15 14 20 60
06-05 70 92 38 30 77 03 11 32 88 90 41 91
07-05 69 47 33 14 94 84 56 58 61 02 77 18
08-05 48 33 97 64 24 06 28 04 35 60 02 00
09-05 86 44 64 14 08 19 22 69 50 99 61 19
10-05 46 86 56 17 22 62 79 10 32 18 14 40
11-05 22 43 83 26 17 10 09 40 24 88 26 77
12-05 28 43 47 47 80 08 69 04 37 11 10 02
13-05 01 08 58 09 12 46 12 91 32 39 93 16
14-05 05 27 58 41 83 76 32 86 99 20 75 01
15-05 09 17 35 25 79 74 66 99 80 76 74 24
16-05 80 06 72 61 52 73 87 56 80 06 98 15
17-05 69 54 85 09 20 76 74 97 54 17 27 10
18-05 13 81 46 39 13 88 12 44 51 41 96 02
Today 49 - - 06 03 39 10 - 54 99 61 12

APRIL RESULT CHART 2026

Date FARIDABAD GHAZIYABAD GALI DELHI BAZAR SHRI GANESH DISAWAR MADRAS SALASAR NIGHT CHOR BAZAR AJMER DAY JAI SHREE SAI PUNJAB MATKA
01-04 35 12 97 39 43 - 14 80 24 40 92 29
02-04 33 78 63 11 55 81 09 41 69 07 23 49
03-04 99 00 62 71 58 41 52 79 71 20 03 80
04-04 59 77 75 83 39 97 16 91 72 89 77 53
05-04 29 17 59 67 87 71 26 73 29 94 69 97
06-04 39 59 46 11 43 47 82 35 12 40 36 13
07-04 07 26 01 76 96 44 30 51 72 22 47 74
08-04 91 88 42 30 83 05 60 25 14 84 40 71
09-04 47 97 47 43 69 67 91 97 11 08 02 93
10-04 05 77 11 27 85 85 50 94 10 70 41 68
11-04 04 53 24 30 48 85 12 85 27 18 88 99
12-04 65 52 06 63 65 92 79 81 78 28 09 97
13-04 33 14 39 06 49 82 90 93 90 98 16 96
14-04 04 73 02 20 42 00 17 34 96 85 34 12
15-04 64 19 82 59 29 49 06 24 76 78 10 21
16-04 03 14 15 30 52 93 76 01 94 73 93 80
17-04 44 47 40 55 69 99 39 41 07 80 92 32
18-04 21 62 69 97 67 15 86 50 96 29 10 51
19-04 60 79 46 04 27 93 65 35 05 18 62 33
20-04 64 34 62 36 91 87 25 90 07 79 82 60
21-04 04 08 25 87 38 41 95 04 29 75 12 59
22-04 60 21 95 83 38 62 25 96 90 85 42 99
23-04 68 51 33 41 37 44 93 60 03 12 70 71
24-04 91 20 14 60 22 79 72 74 53 80 08 68
25-04 59 76 38 06 82 11 59 85 63 11 11 59
26-04 31 35 09 58 68 88 24 82 41 70 31 38
27-04 65 54 19 03 63 15 12 79 16 56 49 10
28-04 25 03 08 80 58 44 04 50 33 08 23 70
29-04 13 11 85 84 64 56 18 64 48 69 22 10
30-04 - - - - - 56 - - - - - -
31-04 - - - - - - - - - - - -

MARCH RESULT CHART 2026

Date FARIDABAD GHAZIYABAD GALI DELHI BAZAR SHRI GANESH DISAWAR MADRAS SALASAR NIGHT CHOR BAZAR AJMER DAY JAI SHREE SAI PUNJAB MATKA
01-03 02 10 92 35 36 - 45 06 14 39 53 78
02-03 91 10 30 06 00 68 62 14 48 19 57 13
03-03 06 13 17 92 17 49 15 06 28 44 17 50
04-03 66 65 90 39 74 19 16 24 54 14 19 24
05-03 07 46 74 70 14 54 96 62 05 37 24 54
06-03 36 02 45 29 59 36 66 55 05 16 98 15
07-03 62 60 22 21 57 38 24 08 71 64 37 97
08-03 29 78 51 97 98 45 75 41 04 81 48 76
09-03 46 26 99 81 94 65 64 63 41 12 15 55
10-03 79 74 64 71 79 49 72 40 93 71 34 24
11-03 28 58 24 18 76 09 44 10 02 36 15 27
12-03 90 18 09 91 15 25 26 73 82 41 34 07
13-03 49 72 20 95 36 03 34 14 65 89 78 28
14-03 82 75 74 22 16 95 91 72 11 68 24 10
15-03 39 27 82 00 48 39 86 68 59 63 16 80
16-03 68 12 17 58 61 28 96 85 84 34 72 44
17-03 58 26 45 11 45 47 97 81 22 80 99 52
18-03 90 76 76 66 33 82 85 10 87 33 89 46
19-03 87 26 43 22 33 50 41 03 54 13 12 04
20-03 74 23 85 56 07 12 37 61 53 33 23 98
21-03 49 17 01 20 26 16 34 46 40 62 83 07
22-03 40 28 70 61 34 70 17 03 61 14 38 15
23-03 59 10 86 88 71 27 42 11 81 80 36 28
24-03 28 75 82 01 02 66 05 20 09 16 44 08
25-03 48 70 30 55 90 13 61 57 06 11 26 12
26-03 43 34 68 75 42 92 37 04 91 99 06 51
27-03 82 43 83 74 16 26 35 01 12 60 92 69
28-03 35 05 26 91 05 40 12 75 50 91 13 88
29-03 00 14 21 58 00 93 53 69 71 73 82 66
30-03 84 20 39 56 14 23 15 58 81 40 90 92
31-03 - - - - - 81 - - - - - -
refresh-site
Refresh Icon
@ 2026 A7 Satta All Rights Reserved
telegram
राधे भाई BHAI KHAIWAL

दिल्ली बाजार....☞ 𝟬𝟯:𝟬0𝐏𝐌
श्री गणेश-30𝐏𝐌
फरीदाबाद-5:55 𝐏𝐌
गाजियाबाद-9:15 𝐏𝐌
गली-11:15 𝐏𝐌
दिसावर-4: 00 𝐀𝐌
जल्दी से क्लिक जॉइनिंग
10 से 15 मिनट में आपकी पेमेंट क्लियर